中心地区高中学生
2024年中部地区高中秋季课程!
课程 | Section | 上课时间 | HS课程名称 | 365球赛平台课程名称 | 教练 | 术语 | 先决条件 |
acct - 161 | V3B | 3B | 003会计一 | 会计原理 | Miklosey | 2024YI | |
acct - 161 | V1A | 1A | 会计荣誉 | 会计原理 | Miklosey | 2024YI | |
acct - 161 | V4B | 4B | 会计荣誉 | 会计原理 | Miklosey | 2024YI | |
杂志- 130年 | V1A | 1A | 861人体解剖学 & 生理学我 | 人体生理学I | 奥利维亚·威尔科斯基·弗洛斯 | 2024YI | |
杂志- 130年 | V2A | 2A | 861人体解剖学 & 生理学我 | 人体生理学I | 奥利维亚·威尔科斯基·弗洛斯 | 2024YI | |
杂志- 131年 | V4A | 4A | 891人体解剖学 & 生理学二世 | 人体生理学II | 奥利维亚·威尔科斯基·弗洛斯 | 2024YI | |
busn - 134 | V1A | 1A | 数字世界中的营销 | 市场营销原理 | 克莱门特 | 2024YI | |
busn - 134 | V3A | 3A | 数字世界中的营销 | 市场营销原理 | 克莱门特 | 2024YI | |
通讯- 154 | V1A | 1A | 180公共演讲 | 演讲基础 | 阿曼达·莫雷 | 2024YI | |
通讯- 154 | V1B | 1B | 180公共演讲 | 演讲基础 | 阿曼达·莫雷 | 2024YI | |
通讯- 154 | V2A | 2A | 181公共演讲 | 演讲基础 | 布鲁斯悍马 | 2024YI | |
通讯- 154 | V3A | 3A | 181公共演讲 | 演讲基础 | 布鲁斯悍马 | 2024YI | |
通讯- 154 | V4A | 4A | 181公共演讲 | 演讲基础 | 布鲁斯悍马 | 2024YI | |
通讯- 154 | V2B | 2B | 181公共演讲 | 演讲基础 | 布鲁斯悍马 | 2024YI | |
英格兰- 151 | V1A | 1A | 171英语12 | 英语我 | Hawtin | 2024YI | |
英格兰- 151 | V2A | 2A | 171英语12 | 英语我 | Hawtin | 2024YI | |
英格兰- 151 | V1B | 1B | 171英语12 | 英语我 | Hawtin | 2024YI | |
英格兰- 151 | V3B | 3B | 171英语12 | 英语我 | Hawtin | 2024YI | |
环境- 152 | V4A | 4A | 882环境科学 | 环境科学 | 海恩斯 | 2024YI | |
环境- 152 | V2B | 2B | 882环境科学 | 环境科学 | 海恩斯 | 2024YI | |
环境- 152 | V4B | 4B | 882环境科学 | 环境科学 | 海恩斯 | 2024YI | |
嘘- 173 | V1AL | 1A | 254美国高级荣誉 | 美国历史至1877年 | 兰格 | 2024YI | |
嘘- 173 | V3B | 3B | 254美国高级荣誉 | 美国历史至1877年 | 兰格 | 2024YI | |
嘘- 173 | V1AG | 1A | 251 US I荣誉 | 美国历史至1877年 | 戈尔茨坦 | 2024YI | |
嘘- 173 | V4A | 4A | 251 US I荣誉 | 美国历史至1877年 | 戈尔茨坦 | 2024YI | |
嘘- 174 | V4A | 4A | 261 US II荣誉 | 1877年以来的美国历史 | 荷兰 | 2024YI | |
嘘- 174 | V1A | 1A | 261 US II荣誉 | 1877年以来的美国历史 | 荷兰 | 2024YI | |
嘘- 174 | V3B | 3B | 261 US II荣誉 | 1877年以来的美国历史 | 荷兰 | 2024YI | |
嘘- 174 | V1B | 1B | 261 US II荣誉 | 1877年以来的美国历史 | 兰格 | 2024YI | |
数学- 156 | V1A | 1A | 统计学概论 | 352年的统计数据 | 赫伦 | 2024YI | |
数学- 156 | V2A | 2A | 统计学概论 | 352年的统计数据 | 赫伦 | 2024YI | |
数学- 156 | V3A | 3A | 统计学概论 | 352年的统计数据 | 赫伦 | 2024YI | |
数学- 156 | V3B | 3B | 统计学概论 | 352年的统计数据 | 赫伦 | 2024YI | |
数学- 201 | V3A | 3A | 332年的微积分 | 我的微积分 | Monanian | 2024YI | 高中成绩单w/代数II B或更高 |
数学- 201 | V2BM | 2B | 332年的微积分 | 我的微积分 | Monanian | 2024YI | |
数学- 201 | V1A | 1A | 微积分预科荣誉 | 我的微积分 | 诺兰 | 2024YI | |
数学- 201 | V4A | 4A | 微积分预科荣誉 | 我的微积分 | 诺兰 | 2024YI | |
数学- 201 | V1B | 1B | 微积分预科荣誉 | 我的微积分 | 诺兰 | 2024YI | |
数学- 201 | V2BT | 2B | 微积分预科荣誉 | 我的微积分 | 林赛层 | 2024YI | |
数学- 201 | V4B | 4B | 微积分预科荣誉 | 我的微积分 | 诺兰 | 2024YI | |
数学- 265 | V2A | 2A | 341微积分H | 微积分我 | 诺兰 | 2024YI | HS成绩单,预考成绩为B或以上 |
数学- 265 | V3B | 3B | 341微积分H | 微积分我 | 诺兰 | 2024YI | |
音乐- 164 | V3A | 3A | 5110高级合唱 | 群体语音介绍 | 摩尔 | 2024YI | |
音乐- 164 | V3B | 3B | 5110高级合唱 | 群体语音介绍 | 摩尔 | 2024YI | |
音乐- 181 | V4A | 4A | 506音乐理论荣誉 | 音乐理论 | 摩尔 | 2024YI | 101年音乐 |
音乐- 150 | V4B | 4B | 532钢琴实验室II | 团体钢琴概论 | 摩尔 | 2024YI | |
辐透- 181 | V2A | 2A | 740数码摄影 | 基本数码摄影 | 奥 | 2024YI | |
辐透- 181 | V3A | 3A | 740数码摄影 | 基本数码摄影 | 奥 | 2024YI | |
辐透- 181 | V4A | 4A | 740数码摄影 | 基本数码摄影 | 奥 | 2024YI | |
辐透- 181 | V2B | 2B | 740数码摄影 | 基本数码摄影 | 奥 | 2024YI | |
波里- 265 | V3A | 3A | 267法律与社会 | 比较政治学与政治学 | 荷兰 | 2024YI | |
波里- 265 | V1B | 1B | 267法律与社会 | 比较政治学与政治学 | 荷兰 | 2024YI | |
波里- 265 | V4B | 4B | 267法律与社会 | 比较政治学与政治学 | 荷兰 | 2024YI | |
心理学- 172 | V2A | 2A | 266社会学、心理学和人类学 | 普通心理学 | Verissimo | 2024YI | |
心理学- 172 | V2B | 2B | 266社会学、心理学和人类学 | 普通心理学 | Verissimo | 2024YI | |
心理学- 172 | V4B | 4B | 266社会学、心理学和人类学 | 普通心理学 | Verissimo | 2024YI | |
186年艺术 | V1A | 1A | 高级建筑设计 | 三维设计 | 奥基夫 | 2024YI | |
工程师- 181 | V4B | 4B | 工程师图形学 | 设计-技术项目和经验 | 奥基夫 | 2024YI |
课程描述 |
问题?
365球赛平台:732-255-0534或earlycollege@syria-events.com
欲了解更多信息,请访问 高中学生早期大学页面.
需要知道
最后期限
2024年技术工程师/易登记: 10月. 1
早期大学基金资助: 10月. 1
添加/删除时间 10/14/24之前的退课: 100%退款/不欠学费 *必须在365球赛平台连接上放弃课程或联系earlycollege@syria-events.com * 退款政策
成本 & 教科书
- $114.每学分00(*加上任何适用的课程费用)
- 教科书不额外收费